CADETE FIV SINDI DIAMANTE
CADETE FIV SINDI DIAMANTE
CADETE FIV SINDI DIAMANTE
Foto atualizada em:
18/08/2026

Dados do Touro
Nome: CADETE FIV SINDI DIAMANTE
Registro:
TJLS437
Código:
200SD0437
Raça:
Sindi
Nascimento:
07/09/2024
Criador/Prop.:
SINDI DIAMANTE
Pedigree
Avô PaternoQUERENTE DA ESTIVA
Avó PaternaBONECA P
Pai:
HEBREU BOMPASTO
Mãe:
CAROATA LFB CONQUISTA FIV
Avô MaternoARCANJO PORANGABA
Avó MaternaVIOLETA P
Provas
| PMGZ OUTUBRO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,35 | 17 | 9 | - |
| PD-ED | 4,18 | 17 | 1 | - | |
| PA-ED | 3,10 | 16 | 3 | - | |
| PS-ED | 5,89 | 17 | 1 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 0,61 | 13 | 2 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | -9,28 | 13 | 2 | - |
| PSN | 0,00 | 0 | 0 | - | |
| STAY | 0,00 | 0 | 0 | - | |
| PE-365 | 0,200 | 7 | 1 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,065 | 16 | 1 | - |
| PSOB | 0,537 | 16 | 2 | - | |
| MSOB | 0,891 | 16 | 2 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 0,000 | 0 | 0 | - |
| ACAB | 0,000 | 0 | 0 | - | |
| MAR | 0,00 | 0 | 0 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 11,58 | 1 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
| REBANHOS | 0 |
Comentários
Vídeo